<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geologie</id>
	<title>Geologie - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Geologie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-02T02:43:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Potsdam-Chronik</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1827&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: 6 Versionen importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1827&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-26T15:28:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;6 Versionen importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 26. Dezember 2023, 17:28 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1826&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;Administratorneu: 4 Versionen importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1826&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-12T18:53:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;4 Versionen importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. Dezember 2023, 20:53 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;Administratorneu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1825&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;Administratorneu: Die Seite wurde neu angelegt: „= Proterozoikum bis Paläogen = Die Festlandsmassen von Pangaea im Unterperm. Das Gebiet des heutigen Potsdam und seiner Umgebung befand sich im [http://de.wikipedia.org/wiki/Proterozoikum &#039;&#039;&#039;Proterozoikum&#039;&#039;&#039;] auf einem Superkontinent, den die Wissenschaftler als [http://de.wikipedia.org/wiki/Rodinia Rodinia] bezeichnen. Vor etwa 1,1 Milliarden Jahren soll er entstanden und vor 800 Milllionen Jahren zerbrochen sein.…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1825&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-12-12T16:38:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „= Proterozoikum bis Paläogen = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Pangaea.JPG&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Datei:Pangaea.JPG (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;right|thumb|300px|Die Festlandsmassen von Pangaea im Unterperm.&lt;/a&gt; Das Gebiet des heutigen Potsdam und seiner Umgebung befand sich im [http://de.wikipedia.org/wiki/Proterozoikum &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Proterozoikum&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;] auf einem Superkontinent, den die Wissenschaftler als [http://de.wikipedia.org/wiki/Rodinia Rodinia] bezeichnen. Vor etwa 1,1 Milliarden Jahren soll er entstanden und vor 800 Milllionen Jahren zerbrochen sein.…“&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. Dezember 2023, 18:38 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;Administratorneu</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1824&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;WikiSysop am 28. November 2023 um 15:27 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1824&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-11-28T15:27:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 28. November 2023, 17:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l172&quot;&gt;Zeile 172:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 172:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;(5) Weiße, Roland: Exkursionsrouten. In: Schroeder, J. H. (Hrsg.): Potsdam und Umgebung]. Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 4, Berlin (Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e. V., Selbstverlag) 1997, S. 86 f.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;(5) Weiße, Roland: Exkursionsrouten. In: Schroeder, J. H. (Hrsg.): Potsdam und Umgebung]. Führer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 4, Berlin (Geowissenschaftler in Berlin und Brandenburg e. V., Selbstverlag) 1997, S. 86 f.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[Kategorie:Seitenstruktur]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1823&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;WikiSysop am 21. November 2014 um 18:05 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1823&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-11-21T18:05:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;amp;diff=1823&amp;amp;oldid=1822&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1822&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;WikiSysop am 13. November 2014 um 14:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1822&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-11-13T14:22:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;amp;diff=1822&amp;amp;oldid=1821&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1821&amp;oldid=prev</id>
		<title>de&gt;WikiSysop: Die Seite wurde neu angelegt: „== Proterozoikum bis Paläogen == Die Festlandsmassen von Pangaea im Unterperm.Das Gebiet des heutigen Potsdam und seine…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;diff=1821&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-11-13T14:21:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== Proterozoikum bis Paläogen == &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Pangaea.JPG&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Datei:Pangaea.JPG (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;right|thumb|300px|Die Festlandsmassen von Pangaea im Unterperm.&lt;/a&gt;Das Gebiet des heutigen Potsdam und seine…“&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://potsdam-chronik.de/index.php?title=Geologie&amp;amp;diff=1821&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>de&gt;WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>